Page 17 - revista42
P. 17

Ing. César S. Cantú Martínez                     agropek@prodigy.net.mx
                   MAI, SRA, AI-GRS, MRICS, RWA                     cesarcantu@webtelmex.net.mx
                                                                    www.promotoraagropek.com




                      Importancia de la relación Calidad/Precio
                                         Importancia de la relación Calidad/Precio
                                                 Comparativa por proteína
        Tabla 1                      Comparativa por proteína

                 $6.50
                 $6.00       2000
                 $5.50
              Average Price $/lb.  $4.50  78% pollo
                 $5.00 Costo de la carne
                          7%    Cerdo
                 $4.00
                 $3.50
                 $3.00
                 $2.50
                                                                                           2018
                 $2.00
                 $1.50                                                                Costo de la carne
                 $1.00                                                                  52%    Cerdo
                 $0.50                                                                 204% pollo
                  $-
                        2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

        La  exportación  de  becerros  y  becerras  para  la  dólares por cabeza, llegando en ocasiones a los mil
             Fuente: USDA Economic Reserch Service 2018
        engorda en los Estados Unidos siempre ha sido  dólares (dependiendo del tipo de cambio)
        un atractivo interesante para los productores
        de becerros, ya que los precios en ocasiones  En la tabla 2 presentamos el movimiento de ganado
        son  mucho  más  atractivos  en  el mercado  de exportación por las diferentes fronteras a través
        estadounidense que en México. En los últimos 30  de los años.
        años en promedio el becerro incremento en $300
        Tabla 2
         EXPORTACIÓN DE GANADO A ESTADOS UNIDOS   BECERROS PARA ENGORDA            ACTUALIZADO 02/01/2019
                                                                                                              TOTAL
              Colombia DEL RIO   EAGLE  EL PASO HIDALGOLAREDO  PRESIDIO  TOTAL COLUMBUS SANTA   TOTAL  NOGALESDOUGLAS SAN LUIS  TOTAL  U.S.
              puente  TX  PASS, TX  TX  TX    TX     TX    TEXAS  NM  TERESA  NM     AZ    AZ    AZ   ARIZONA  Exportación
                TX
           1996      26,200  18,954  131,746  13,175  19,839  40,752 250,666  17,361  17,361  163,361   163,361  431.388
           1997      40,004  24,818  203,864  14,029  39,765  130,245 452,725  23,966  23,966  148,382  19,278  10,111  177,771  654,462
           1998      45,868  32,073  204,202  19,787  45,760  145,561 493,260  37,865  37,865  107,399  35,170  39,552  182,121  713,246
           1999      78,268  40,881  269,681  40,246  44,170  175,401 648,656  51,240  51,240  113,823  63,076  62,321  239,220  939,116
           2000      96,751  46,881  327,788  96,213  97,664  251,405 918,702  40,719  40,719  130,446  91,337  77,207  298,990  1,258,411
           2001      122,038  43,245  248,834  88,646  116,660  227,884 847,307  46,280  46,280  111,425  54,959  63,920  230,304  1,123,891
           2002      55,247  41,880  178,457  20,387  37,577  156,334 489,882  62,129  62,129  119,548  63,230  61,540  244,318  796,329
           2003      115,380  47,169  270,846  97,896  67,148  260,629 859,068  68,092  68,092  155,561  101,393  40,822  297,776  1,224,936
           2004      163,303  81,590  194,016  157,850  99,977  227,168 924,004  46,734 121,919  168,653  169,482  67,172  26,372  263,026  1,355,683
           2005      140,044  108,555  123,553  71,905  159,679 603,736  37,764 338,994  376,758  162,493  74,279  13,003  249,775  1,230,269
           2006      156,215  139,202   97,090  59,084  151,510 603,101  26,948 314,938  341,886  168,698  108,108  9,970  286,776  1,231,763
           2007      117,321  104,936  102,523  42,566  145,093 512,439  37,938 294,410  332,348  140,269  75,871  13,334  229,474  1,074,261
           2008      54,846  58,094     29,577  19,580  93,663 255,760  32,738 209,758  242,496  121,352  67,110  16,155  204,617  702,873
           2009      73,384  83,376     36,068  41,490  119,950 354,268  47,952 279,483  327,435  147,596  91,662  12,297  251,555  933,258
           2010      194,198  70,791    38,108  32,724  175,898 511,719  47,455 380,458  427,913  152,974  102,495  18,270  273,739  1,213,371
           2011      236,497  102,361   68,528  51,326  197,008 655,720  37,201 378,111  415,312  186,010  128,434  20,091  334,535  1,405,567
           2012      85,673  164,685    93,298  85,998  230,336 659,990  24,722 454,288  479,010  173,449  120,450  13,898  307,797  1,446,797
           2013      48,151  64,697     55,327  76,534  38,055 282,764  35,915 361,484  397,399  160,083  112,771  21,640  294,494  974,657
           2014      58,888  79,446     57,176  109,347  28,838 333,695  69,834 396,355  466,189  204,210  71,159  9,728  285,097  1,084,981
           2015 108,998  64,233  102,447  58,843  37,330  21,566 393,417  46,713 424,936  471,649  169,771  88,344  8,029  266,144  1,131,210
           2016  58,567  45,904  55,112  29,471  22,540  20,716 323,310  53,558 374,262  427,820  189,265  85,743  0  275,008  935,138
           2017 107,739  31,973  43,920  35,073  22,032  50,026 290,763  68,362 473,264  541,626  210,883  122,453  0  333,336  1,165,725
           2018 115,252  26,127  50,287  38,122  28,592  77,663 336,043  57,318 532,800  590,118  201,094  127,929  0  329,023  1,255,184

                                                                                                                17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22